ホンダ オンライン バモス 売り切り 車検R4/6/13 走行距離158000km

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

エンジンは好調です タイミングベルト交換済み 内外装は年式の割にはいいほうだと思います。 後ろドア、右スライドドア傷あり、タッチペン補修 タイヤ5分山
ホイールは社外アルミです。 経年劣化はありますが、写真で判断してください。 試乗・現状確認できます。 個人出品のため諸経費、消費税ありません。
名義変更は落札者側で2週間以内にお願いします(名義変更が確認できるまで3万円お預かりします。) 陸送の場合別途料金かかります。 引き取りが断然お得です!
リサイクル料は落札額と別途でお願いします。 ノークレーム、ノーリターンでお願いします。

sold】総額15.0万円☆車検R6年6月☆荷室広々フラット☆Tベル済☆平成17年式 ホンダ バモス (HM1) 16.0万キロ 車検令和6年6月  ブラック | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額15.0万円☆車検R6年6月☆荷室広々フラット☆Tベル済☆平成17年式 ホンダ バモス (HM1) 16.0万キロ 車検令和6年6月 ブラック | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

走行距離 13万 バモス」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
走行距離 13万 バモス」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

sold】総額15.0万円☆車検R8年4月☆車内広々フラット軽箱☆5速MT☆キーレス☆ホンダ バモス 4WD(HM2) 11.3万キロ 平成13年式  ホワイト | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額15.0万円☆車検R8年4月☆車内広々フラット軽箱☆5速MT☆キーレス☆ホンダ バモス 4WD(HM2) 11.3万キロ 平成13年式 ホワイト | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

sold】総額13.0万円☆車検R6年12月☆4WD☆5速MT☆車内広々軽箱☆ホンダ バモス 4WD(HM2) 17.6万キロ 平成15年式 ベージュ  | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額13.0万円☆車検R6年12月☆4WD☆5速MT☆車内広々軽箱☆ホンダ バモス 4WD(HM2) 17.6万キロ 平成15年式 ベージュ | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

売約御礼! 平成14年式 ホンダ バモス M 660cc 走行34千km 車検25年6 月19日まで|板金塗装や修理、ドレスアップは、京都府宇治市の【HSKコーポレーション】
売約御礼! 平成14年式 ホンダ バモス M 660cc 走行34千km 車検25年6 月19日まで|板金塗装や修理、ドレスアップは、京都府宇治市の【HSKコーポレーション】

バモス(ホンダ) 4 フルホロ 走行30000キロ 修復歴無し TN360 車検令和7年5月 4MTの中古車詳細 | バモスの中古車なら【クルタウン】BAKUYASU  AUTO バクヤスオートの中古車
バモス(ホンダ) 4 フルホロ 走行30000キロ 修復歴無し TN360 車検令和7年5月 4MTの中古車詳細 | バモスの中古車なら【クルタウン】BAKUYASU AUTO バクヤスオートの中古車

売約御礼! 平成14年式 ホンダ バモス M 660cc 走行34千km 車検25年6 月19日まで|板金塗装や修理、ドレスアップは、京都府宇治市の【HSKコーポレーション】
売約御礼! 平成14年式 ホンダ バモス M 660cc 走行34千km 車検25年6 月19日まで|板金塗装や修理、ドレスアップは、京都府宇治市の【HSKコーポレーション】

バモス 走行距離90,000km(ホンダ バモス・HM1/2/3/4/HJ1/2)by yo463256 - みんカラ
バモス 走行距離90,000km(ホンダ バモス・HM1/2/3/4/HJ1/2)by yo463256 - みんカラ

バモス(ホンダ) 4 フルホロ 走行30000キロ 修復歴無し TN360 車検令和7年5月 4MTの中古車詳細 | バモスの中古車なら【クルタウン】BAKUYASU  AUTO バクヤスオートの中古車
バモス(ホンダ) 4 フルホロ 走行30000キロ 修復歴無し TN360 車検令和7年5月 4MTの中古車詳細 | バモスの中古車なら【クルタウン】BAKUYASU AUTO バクヤスオートの中古車

sold】総額12.0万円☆走行6万キロ台☆人気の軽箱☆平成12年式 ホンダ バモス (HM1) 6.3 万キロ 車検なし(別途車検受け可) ベージュ  | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額12.0万円☆走行6万キロ台☆人気の軽箱☆平成12年式 ホンダ バモス (HM1) 6.3 万キロ 車検なし(別途車検受け可) ベージュ | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

sold】総額12.0万円☆走行6万キロ台☆人気の軽箱☆平成12年式 ホンダ バモス (HM1) 6.3 万キロ 車検なし(別途車検受け可) ベージュ  | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額12.0万円☆走行6万キロ台☆人気の軽箱☆平成12年式 ホンダ バモス (HM1) 6.3 万キロ 車検なし(別途車検受け可) ベージュ | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

米軍でも採用! 小売業者 小さくても高性能! 究極スコープ ELCAN SPECTER
米軍でも採用! 小売業者 小さくても高性能! 究極スコープ ELCAN SPECTER

ホンダ バモス 売り切り 車検R4/6/13 走行距離158000km(バモス)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!)  の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)
ホンダ バモス 売り切り 車検R4/6/13 走行距離158000km(バモス)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

ホンダ バモス 13.0万円 車検:2025年10月 走行距離:160.0万km | olcar(オルカー)
ホンダ バモス 13.0万円 車検:2025年10月 走行距離:160.0万km | olcar(オルカー)

売約御礼! 平成14年式 ホンダ バモス M 660cc 走行34千km 車検25年6 月19日まで|板金塗装や修理、ドレスアップは、京都府宇治市の【HSKコーポレーション】
売約御礼! 平成14年式 ホンダ バモス M 660cc 走行34千km 車検25年6 月19日まで|板金塗装や修理、ドレスアップは、京都府宇治市の【HSKコーポレーション】

残り 5 71,050円

(737 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月30日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥298,961 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから